Logistický areál Kunice – hala A, B, C, D

Investor
STRABAG a.s.
Místo
Kunice
Rok dokončení
2014
Popis

Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2

Venkovní infrastruktura:

dešťová kanalizace,
splašková kanalizace,
rozvod pitné a požární vody,
ORL – odlučovač ropných látek,
retenční nádrž 4 000 m3.

Vnitřní instalace:
topení,
ZTI,
úpravna vody,
podtlakový systém,
požární zabezpečení budovy a plynového rozvodu.

Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Kompletní výstavba inženýrských sítí: 4 haly, 170 000 m2
Zpět